Project recommendation summary
Lowest Price
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Provence Residence | #01-22 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,111,000 | $1,258 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #33-06 | 398 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,209,000 | $3,037 |
One Bernam 柏南华庭 | #25-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,311,000 | $2,972 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #01-56 | 958 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,402,000 | $1,463 |
Ki Residences at Brookvale 翠宁苑 | #02-05 | 700 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $1,432,000 | $2,045 |
Lowest PSF
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Provence Residence | #01-22 | 883 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,111,000 | $1,258 |
The Watergardens at Canberra 沁水轩 | #05-73 | 1324 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $1,720,000 | $1,299 |
Turquoise | #06-01 | 6900 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $9,752,400 | $1,413 |
Pasir Ris 8 | #05-35 | 1302 Area(Sqft/Sqm) | 3 | $2,136,000 | $1,640 |
Largest Size
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-01 | 4306 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $16,322,000 | $3,790 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #46-08 | 3972 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $17,800,000 | $4,481 |
Hillion Residences 山乐园 | #22-31 | 3208 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $3,426,000 | $1,067 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,943,000 | $4,200 |
Most Bedrooms
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Clavon 悦文荟 | #14-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,783,000 | $1,646 |
Forett At Bukit Timah 福瑞轩 | #02-51 | 1884 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $4,094,000 | $2,173 |
Canninghill Piers 康宁河湾 | #25-01 | 2788 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $8,360,000 | $2,998 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-08 | 2605 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $10,943,000 | $4,200 |
Turquoise | #06-09 | 7987 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $12,223,000 | $1,530 |
Highest Floor
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
Canninghill Piers 康宁河湾 | #48-04 | 484 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,647,000 | $3,402 |
Irwell Hill Residences 隽峰 | #36-06 | 614 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $1,400,000 | $2,280 |
One Bernam 柏南华庭 | #35-02 | 1744 Area(Sqft/Sqm) | 0 | $6,658,000 | $3,817 |
Clavon 悦文荟 | #26-18 | 1690 Area(Sqft/Sqm) | 5 | $2,905,000 | $1,718 |
Perfect Ten | #24-01 | 753 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,856,650 | $3,793 |
Starbuy Units
Project | Unit | Area | Bedrooms | Price | PSF |
---|---|---|---|---|---|
One Bernam 柏南华庭 | #25-03 | 441 Area(Sqft/Sqm) | 1 | $1,311,000 | $2,972 |
Perfect Ten | #04-04 | 786 Area(Sqft/Sqm) | 2 | $2,098,000 | $2,669 |
contact
DANNY TEO
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R012935Z
ASSOCIATE DIVISION DIRECTOR
CEA LICENSE: R012935Z
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.